Still doing a poor job of blogging the workouts.
| Day | Date | Distance | Notes |
| Thursday | 7/15 | 6.57 miles | 6x800s with strength during rest |
| Friday | 7/16 | 7.09 miles | hillz |
| Saturday | 7/17 | | rest |
| Sunday | 7/18 | 8 miles | Lake Zorinsky |
|
| Monday | 7/19 | 6.01 miles | Moderate hillz |
| Tuesday | 7/20 | 15.2 miles | 32nd Birthday Run to Lewis & Clark Monument |
| Wednesday | 7/21 | 4.0 miles | Airport levee run |
| Thursday AM | 7/22 | 5.94 miles | 3x1600's @6:00min/mile downtown |
| Thursday PM | 7/22 | 3.06 miles | easy group run at work |
| Friday | 7/23 | 0 miles | 45 minutes on exercise bike |
| Saturday | 7/24 | | resting |
| Sunday | 7/25 | | resting |
No comments:
Post a Comment