The run though, was pretty good. 8 reps of Yasso 800 repeats.
Monday: 8.37 miles. Splits and HR below.
| SPLIT | DESC | DIST | PACE | TIME | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.37 | 8:47 /mi | 73:35.67 | 164 | ||
| 1 | Warm up | 1.05 | 9:26 /mi | 09:53.01 | 145 |
| 2 | 800 | 0.50 | 6:49 /mi | 03:24.38 | 170 |
| 3 | recovery | 0.18 | 9:46 /mi | 03:25.00 | 162 |
| 4 | 800 | 0.50 | 6:46 /mi | 03:23.21 | 179 |
| 5 | recovery | 0.22 | 10:45 /mi | 03:25.00 | 160 |
| 6 | 800 | 0.50 | 6:48 /mi | 03:24.32 | 178 |
| 7 | recovery | 0.30 | 12:07 /mi | 03:25.00 | 154 |
| 8 | 800 | 0.50 | 6:42 /mi | 03:21.22 | 182 |
| 9 | recovery | 0.18 | 12:20 /mi | 03:25.00 | 156 |
| 10 | 800 | 0.50 | 6:47 /mi | 03:23.45 | 180 |
| 11 | recovery | 0.17 | 12:05 /mi | 03:25.00 | 156 |
| 12 | 800 | 0.50 | 6:45 /mi | 03:22.51 | 181 |
| 13 | recovery | 0.14 | 12:01 /mi | 03:25.00 | 155 |
| 14 | 800 | 0.50 | 6:47 /mi | 03:23.38 | 182 |
| 15 | recovery | 0.31 | 12:31 /mi | 03:25.00 | 156 |
| 16 | 800 | 0.50 | 6:35 /mi | 03:17.69 | 181 |
| 17 | recovery | 0.92 | 12:27 /mi | 03:25.00 | 155 |
| 18 | Cool Down | 0.92 | 9:32 /mi | 09:22.50 | 159 |
No comments:
Post a Comment